ПРИМЕНЕНИЕ
Масло для роторных компрессоров VIS соответствует требованиям:
DIN 51506 – VDL
Испытания PNEUROP: DIN 51 352-2
ПРЕИМУЩЕСТВА компрессорного масла VIS
- Отличные противоизносные свойства
- Превосходная защита от коррозии
- Увеличенный междусменный интервал по сравнению с обычными маслами
- Защита от образования лаковых отложений и нагаров
- Высокая стойкость к окислению
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Показатель | VIS 32 | VIS 46 | Единицы измерения | Стандарты |
Цвет | прозрачный | прозрачный | ||
Плотность при 20°C | 874 | 876 | кг/м3 | ISO 12185 |
Кинематическая вязкость при 40°C | 32 | 46 | мм2/с | ISO 3104 |
Кинематическая вязкость при 100°C | 5.1 | 7 | мм2/с | ISO 3104 |
Температура вспышки | 204 | 240 | °C | ASTM D92 |
Температура потери текучести | -27 | -24 | °C | ASTM D97 |
Кокс по Конрадсону | 0,025 | 0,03 | % | NF T 60116 |
Коррозионная стойкость к меди | 1a | 1a | ISO 2160 | |
Испытания на четырёхшариковой машине трения | 0,48 | 0,49 | mm |
ASTM D2783 |