ПРИМЕНЕНИЕ
Масло для ротационных и поршневых компрессоров BAR SY с расширенным интервалом замены соответствует требованиям:
DIN 51506 – VCL & VDL
ПРЕИМУЩЕСТВА компрессорного масла BAR SY
▪ Высокие противозадирные свойства
▪ Отличная защита от коррозии, налета и лаковых отложений
▪ Увеличенный интервал замены до 8,000 часов
▪ Высокий индекс вязкости позволяет применять в широких температурных пределах
▪ Высокая точка вспышки низкий риск возгорания
▪ Высокая термоокислительная стабильность
▪ Низкая точка замерзания, хорошие показатели при низких температурах
▪ Превосходные дээмульгирующие и воздухоотделительные свойства
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Показатель | BAR SY 46 | BAR SY 68 | BAR SY 100 | Единицы измерения | Стандарты |
Плотность при 20°C | 858 | 861 | 865 | кг/м3 | ISO 12185 |
Кинематическая вязкость при 40°C | 46 | 70 | 101 | мм2/с | ASTM D445 |
Кинематическая вязкость при 100°C | 7.5 | 9.9 | 12.5 | мм2/с | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 128 | 124 | 117 | ||
Температура вспышки | 238 | 250 | 252 | °C | ASTM D92 |
Температура потери текучести | -36 | -33 | -27 | °C | ASTM D97 |
Коррозионная стойкость к меди | 1b | 1b | 1b | NF EN ISO 2160 | |
Испытания на четырёхшариковой машине трения | 11 | 12 | 12 | циклов | |
Испытания на четырёхшариковой машине трения | 0,39 | 0,34 | 0,32 | mm | ISO 20623 |
Антипенные свойства (Seq I,II,III) | 0/0-0/0-0/0 | 0/0-0/0-0/0 | 0/0-0/0-0/0 | NF T 60 129 | |
Окислительная стабильность | 1744 | 2066 | 2008 | минут |
RBOT IP 229 |