Основная применимость СОЖ Волгол®401
- Чугун
- Низколегированные стали
- Среднелегированные стали
- Высоколегированные и нержавеющие стали
- Жаропрочные стали
- Алюминиевые сплавы
- Титановые сплавы
Типичные физико-химические показатели СОЖ Волгол®401
| Показатель | Значение |
| Коэффициент рефрактометра | 1,1 |
| Диапазон жесткости воды, мг-экв/л | 1-6 |
| Концентрация при шлифовании | Не применяется |
| Концентрация при точении | 3-5% |
| Концентрация при фрезеровании | 3-5% |
| Концентрация при распилке | 3-5% |
| Концентрация при резьбонарезании | 5-8% |
| Концентрация при сверлении |
5-8% |



