ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ TAIF OVERTURE
Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, для которых необходимо применение масел уровня API SF/CC.
ПРЕИМУЩЕСТВА TAIF OVERTURE
• Способствуют защите от износа и коррозии двигателей с пробегом за счет эффективного пакета присадок.
• Наличие в составе композиции моюще-диспергирующих присадок предотвращает образование отложений, сохраняя чистоту двигателя.
• Привлекательная стоимость среди моторных масел аналогичного класса.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ TAIF OVERTURE
Показатель | Метод испытания | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 14.1 | 13.9 | 18.3 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 154 | 135 | 125 |
Динамическая вязкость MRV, мПа∙с | ASTM D4684 | 40700 | 25800 | 29800 |
Динамическая вязкость CCS, мПа∙с | ASTM D5293 | 5360 | 6210 | 6000 |
Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 10 | 10 | 10 |
Температура вспышки, °С | ASTM D92 | 235 | 235 | 239 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -32 | -27 | -20 |
Плотность при 15 °C, кг/м3 | ASTM D1298 | 885 | 886 |
890 |