ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАИФ Тп-22С
Высокооборотные паровые и газовые турбины, центробежные и турбокомпрессоры.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАИФ Тп-22С
| Показатель | Метод испытания | ТАИФ Тп-22С |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 32 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 65 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 220 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -15 |
| Плотность при 20 °C, кг/м3 | ГОСТ 3900 |
880 |




