ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ TAIF MODUS PAO CLP:
Современные высоконагруженные редукторы нефтехимической, металлургической, цементной, целлюлозно-бумажной промышленности, а также экструдеров пластмасс в условиях высоких и низких температур с увеличенным интервалом замены.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:
- DIN 51517-3 (CLP)
- Flender T-7300
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ:
ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
ПРЕИМУЩЕСТВА TAIF MODUS PAO CLP:
- Использование технологичного пакета присадок обеспечивает надежную защиту от микропиттинга при усталостном износе.
- Термоокислительная стабильность полиальфаолефинов позволяет увеличить интервалы замены смазочного материала и снизить полную стоимость владения оборудованием.
- Использование современного ингибитора коррозии и деэмульгатора защищает рабочие поверхности оборудования от образования окислов и позволяет использовать масло в условиях обводнения, снижая расходы на обслуживание.
- Стойкость к вспениванию обеспечивает надежное смазывание оборудования, подверженного пенообразованию.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ TAIF MODUS PAO CLP:
Показатель | Метод испытания | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 5.8 | 7.4 | 9.9 | 13.1 | 18.1 | 23.6 | 30.4 | 39.4 | 51.1 | 70 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 125 | 124 | 128 | 128 | 134 | 133 | 131 | 132 | 130 | 138 |
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл | ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Деэмульгирующая способность при 82 °С, мин. | ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Механическое испытание на FZG A/8,3/90 | ISO 14635 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Микропиттинг на шестеренчатом FZG | ISO 14635 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 245 | 250 | 264 | 261 | 254 | 248 | 241 | 236 | 245 | 255 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -64 | -59 | -57 | -54 | -47 | -45 | -44 | -35 | -33 | -28 |
Плотность при 15 °C, кг/м3 | ASTM D4052 | 840 | 842 | 845 | 848 | 865 | 871 | 875 | 879 | 883 |
887 |
ФАСОВКА:
- 20L
- 205L