ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ TAIF BEAT CLP:
Современное высоконагруженное промышленное оборудование, такое как редукторы конвейеров, мешалок, экструдеров, вентиляторов, прессов, измельчителей, насосов, а также тихоходные тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:
- DIN 51517-3 (CLP)
- ISO 12925-1 (CKD)
- AGMA EP 9005
- AIST 224
- Flender T-7300
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ:
ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460
ПРЕИМУЩЕСТВА TAIF BEAT CLP
- Использование высокотехнологичного пакета присадок обеспечивает надежную защиту от микропиттинга при усталостном износе.
- Ингибитор коррозии и деэмульгатор защищают рабочие поверхности оборудования от образования окислов и позволяют использовать масло в условиях обводнения.
- Низкое пенообразование уменьшает вероятность попадания воздуха в рабочую часть системы, обеспечивая стабильность масляной пленки в узлах трения.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ TAIF BEAT CLP:
Показатель | Метод испытания | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 200 | 320 | 460 |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 8.4 | 11.1 | 14.5 | 18.4 | 23.6 | 30.6 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 96 | 95 | 94 | 92 | 93 | 95 |
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл | ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Деэмульгирующая способность при 82 °С, мин. | ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Механическое испытание на FZG A/8,3/90 | ISO 14635 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
Микропиттинг (испытание на шестеренчатом FZG) | ISO 14635 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 230 | 233 | 245 | 260 | 258 | 264 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -28 | -26 | -24 | -20 | -19 | -15 |
Плотность при 15 °C, кг/м3 | ASTM D4052 | 870 | 881 | 890 | 892 | 898 |
904 |
ФАСОВКА:
- 20L
- 205L