ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАИФ КС-19п
Поршневые компрессоры среднего и высокого давления, ротационные компрессоры и воздуходувки.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАИФ КС-19п
Показатель | Метод испытания | ТАИФ КС-19п |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 23 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 90 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 270 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -15 |
Плотность при 20 °C, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 900 |
ФАСОВКА:
- 205L