ПРЕИМУЩЕСТВА
- Превосходные противоизносные качества
- Превосходная стойкость к окислению
- Превосходная защита от коррозии
- Хорошая гидролитическая стабильность
- Превосходные деэмульгирующие свойства
- Превосходная термическая стабильность
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
- DENISON HF-0
- ISO 11158 категории HM
- ISO 6743-4 категории HM
- DIN 51524 часть 2
- NF E 48603 HM
Показатели | RUBRIC LX 32 | RUBRIC LX 46 | RUBRIC LX 68 | RUBRIC LX 100 | Ед.изм. | Стандарты |
Плотность при 15 °C | 871 | 876 | 878 | 881 | kg/m3 | ISO 12185 |
Вязкость при 40 °C | 32 | 46 | 68 | 100 | cSt | ASTM D 445 |
Вязкость при 100 °C | 5.4 | 6.7 | 8.8 | 11.2 | cSt | ASTM D 445 |
Индекс вязкости | 103 | 96 | 98 | 96 | ASTM D 2270 | |
Температура вспышки | 240 | 238 | 252 | 256 | °C | ASTM D 92 |
Точка замерзания | -24 | -21 | -18 | -15 | °C |
ASTM D 97 |
Фильтруемость продуктов RUBRIC LX составляет 3 мкм.