Масло Mobil Pegasus 805 также предназначено для обеспечения превосходной защиты поршней от образования задиров и рисок, а также для предотвращения износа колец и гильз цилиндров. Оно обладает отличной стойкостью к вспениванию, хорошей деэмульгирующей способностью и обеспечивает защиту от коррозии. Это масло применимо для двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, так как в его составе очень небольшое содержание цинка и фосфора.
Особенности и преимущества
Масло Mobil Pegasus 805 разработано для обеспечения оптимального срока службы двигателя и снижения эксплуатационных затрат. Оно удовлетворяет требованиям широкого круга производителей оборудования, благодаря чему является превосходным выбором в тех случаях, когда эксплуатируются высокооборотные четырехтактные двигатели разных изготовителей. Уникальная инновационная технология, на основе которой создано это масло, позволяет предотвращать изнашивание клапанного механизма и снижать риск возникновения задиров, рисок и ускоренного износа поршней и колец. В итоге сокращаются затраты на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание газовых двигателей.
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Исключительная стойкость к окислению и нитрованию. | Повышение чистоты двигателя. Увеличение срока службы масла и фильтров. Улучшенные эксплуатационные характеристики двигателя. |
| Превосходные противоизносные и противозадирные свойства. | Снижение образования задиров, рисок и износа поршней и гильз цилиндров. Высокий уровень защиты двигателей, работающих при полной нагрузке. Снижение затрат на техническое обслуживание. |
| Прогрессивная система присадок. | Превосходная защита клапанного механизма. Снижение образования золы и сажи в камере сгорания. Увеличение срока службы свечей зажигания. |
| Высокоэффективная защита от коррозии. | Защита внутренних компонентов двигателей от воздействия воды, охлаждающей жидкости и кислотных материалов. Нейтрализация кислот, образовавшихся вследствие сгорания топлива или разложения масла. |
| Превосходные моющие / диспергирующие характеристики. | Защита деталей клапанного механизма. Снижение образования золы и нагара в камерах сгорания. Повышение срока службы и улучшение эксплуатационных характеристик свечей зажигания. Снижение затрат на замену фильтров. |
Области применения
- Высоко- и среднеоборотные четырехтактные турбонаддувные и безнаддувные двигатели Caterpillar, Superior, Waukesha и других марок, для которых требуется малозольное масло.
- Двигатели, для которых характерен износ фасок и седел клапанов.
- Четырехтактные двигатели, работающие на обедненных и стехиометрических смесях.
- Двигатели, снабженные каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов.
- Двигатели, работающие на альтернативных видах топлива с низким содержанием серы или хлора.
- В системах промыслового сбора на нефтегазовых месторождениях, где в качестве топлива используется сернистый газ (с низким содержанием Н2S)
Спецификации и одобрения
| Mobil Pegasus 805 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| CATERPILLAR | X |
| Mobil Pegasus 805 имеет следующие одобрения производителей оборудования: | |
| MWM GmbH TR 0199-99-2105/7, смазочные масла для газовых двигателей | X |
| GE Jenbacher TI 1000-1105 (для моторов серии 2 и 3, работающих на биогазе) | X |
| GE Jenbacher TI 1000-1106 | X |
| GE Jenbacher TI 1000-0125 (для моторов серии 2 и 3, работающих на газе из органических отходов) | X |
| Wartsila 34SG | X |
| Wartsila 32DF | X |
| Wartsila 28SG | X |
| Wartsila 220 SG | X |
| Waukesha (системы когенерации) | X |
| MAN B&W D365600-1.35-1 | X |
| MAN B&W D6628 3.3.6-01 | X |
| Perkins, масла для газовых двигателей – природный газ | X |
| MTU, категория масла 1 – SAE 40 для газовых двигателей | X |
| GE Jenbacher TI 1000-1109 (топливный газ класса А, серии 2, 3, 4 и 6) | X |
| GE Jenbacher TI 1000-1109 (топливный газ класса В, серии 4 и 6) | X |
| Waukesha 12V/18V 220, области применения группы GL | X |
Типовые характеристики
| Mobil Pegasus 805 | |
| Класс SAE | 40 |
| Вязкость, ASTM D445 | |
| сСт при 40°C | 130 |
| сСт при 100°C | 13,5 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 99 |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D 874 | 0,5 |
| Стойкость к вспениванию, ASTM D 892, последовательность I, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 6,2 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -12 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 262 |
| Отн. плотность при 15,6°С/15,6°С, ASTM D 4052 | 0,89 |



