Описание
RENOLIN DTA это серия индустриальных масел общего назначения на основе глубокоочищенных базовых масел парафинового основания, легированных антиоксидантами и ингибиторами коррозии. Продукты этой серии приготовлены по бесцинковой технологии. Масла серии RENOLIN DTA показывают превосходные антипенные свойства и быстро отделяют воду.
Применение
Масла серии RENOLIN DTA применяются в гидравлических системах, в циркуляционных системах смазывания подшипников и редукторов, в системах смазки вакуумных насосов, а также высокопроизводительных поршневых и турбокомпрессоров.
Лёгкие масла этой серии применяются для смазывания шпинделей станочного оборудования.
Продукты средней вязкости используются в гидросистемах, требующих бесцинковых масел уровня HL по DIN 51 524, а также в системах смазки высокопроизводительных турбокомпрессоров, в том числе с планетарными передачами.
Масла классов ISO 68-680 используют для смазки легко- и средненагруженных редукторов, где производителем предписан уровень CL по DIN 51 517.
Продукты более высоких классов вязкости также применяются для смазки тихоходных узлов, для которых характерны высокие термические и механические нагрузки, особенно в бумагоделательной и сталелитейной промышленности.
Кроме того, высоковязкие масла серии RENOLIN DTA рекомендованы производителями тяжелых поршневых компрессоров.
Преимущества
- Высокая стабильность к окислению
- Отличная защита от коррозии черных и цветных металлов
- Быстрое отделение воздуха и отличные антипенные свойства
- Быстрое отделение воды
- Совместимость с эластомерами
Спецификации
- DIN 51 524-1 HL
- ISO 6743-4 HL
- DIN 51 517-2 CL
- ISO 5743-6 CKB
Типовые характеристики RENOLIN DTA ISO VG 5 — ISO VG 46
Показатель | Ед. изм. | Значение | Метод | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO VG | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | ||
Плотность при 15°С | кг/м³ | 838 | 839 | 852 | 856 | 865 | 874 | 876 | DIN 51 757 |
Температура вспышки | °С | 120 | 155 | 174 | 195 | 210 | 222 | 228 | DIN 2592 |
Температура застывания | °С | -40 | -27 | -27 | -27 | -27 | -24 | -24 | DIN 3016 |
Кинематическая вязкость, при 40°С | мм²/с | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | DIN 51 562 |
Кинематическая вязкость, при 100°С | мм²/с | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 5,5 | 7,1 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 106 | 103 | 98 | 99 | 93 | 103 | 111 | DIN ISO 2909 | |
Кислотное число | мг КОН/г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | DIN 51 558-1 |
Цвет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
ISO 2049 |
Типовые характеристики RENOLIN DTA ISO VG 68 — ISO VG 680
Показатель | Ед. изм. | Значение | Метод | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO VG | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
Плотность при 15°С | кг/м³ | 882 | 881 | 886 | 893 | 898 | 904 | 913 | DIN 51 757 |
Температура вспышки | °С | 250 | 248 | 266 | 280 | 280 | 315 | 317 | DIN 2592 |
Температура застывания | °С | -18 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -12 | DIN 3016 |
Кинематическая вязкость, при 40°С | мм²/с | 68 | 100 | 150 | 220 | 250 | 460 | 680 | DIN 51 562 |
Кинематическая вязкость, при 100°С | мм²/с | 8,6 | 11,3 | 14,5 | 18,9 | 24,1 | 30,5 | 37,6 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 99 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | DIN ISO 2909 | |
Кислотное число | мг КОН/г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | DIN 51 558-1 |
Цвет | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 8,0 |
ISO 2049 |