ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАИФ ВМГЗ :
Системы гидроприводов, работающие при низких температурах.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАИФ ВМГЗ:
| Показатель | Метод испытания | ВМГЗ | ВМГЗ-60 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 11.9 | 12.5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 155 | 160 |
| Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл | ASTM D892 | 0/20 | 0/20 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 170 | 190 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -55 | -65 |
| Плотность при 15 °C, кг/м3 | ASTM D4052 | 865 |
828 |
ФАСОВКА:
- 20L
- 205L




