Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок для обеспечения оптимальной работоспособности современных дизельных и бензиновых двигателей, а также двигателей более ранних моделей.
Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
- дизельных двигателей, безнаддувных и с турбонаддувом, европейских, российских и американских производителей
- легких коммерческих автомобилей, в том числе в смешанных парках автопредприятий с бензиновыми и дизельными двигателями
- легких коммерческих автомобилей марки «ГАЗ» c дизельными или бензиновыми двигателями, для которых требуются моторные масла, соответствующие API CI-4 или API SL
Основные преимущества этого масла:
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Повышенная термоокислительная стабильность | Уменьшение |
| Усиленная защита от износа | Продлевает срок службы критически важных компонентов и двигателя в целом |
| Улучшенная защита от коррозии | Снижает износ подшипников и способствует более длительным интервалам между заменами моторного масла в современных дизельных двигателях |
| Уменьшение отложений на поршневых кольцах | Поддерживает чистоту двигателя, что сокращает расходы на техническое обслуживание и продлевает срок службы двигателя |
| Улучшенное диспергирование сажи позволяет контролировать рост вязкости, образование шлама и давление в фильтре | Надежная защита двигателя для обеспечения длительного срока службы |
| Улучшенная прокачиваемость масла при низких температурах | Легкий пуск двигателя и предотвращение износа при эксплуатации в холодных климатических условиях |
| Класс вязкости по SAE | 10W-40 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
| сСт при 40°С | 100 |
| сСт при 100°С | 14.8 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 154 |
| Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 | 1.2 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 11,1 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -36 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 210 |
| Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 | 0.868 |




